Nejoblíbenější | |||||
Optimal 3 699 Kč |
Profi 3 099 Kč |
Premium 2 499 Kč |
Start 1 799 Kč |
Basic 999 Kč |
|
AKCE rok za polovinu (měsíčně) | 1849 Kč | 1549 Kč | 1249 Kč | 899 Kč | 499 Kč |
Správa nabídek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Export nabídek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Správa poptávek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plugin WordPress NOVÉ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kalendář | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Úkoly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Přehled volání | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kontrola pracovníků online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Responzivní web zdarma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
API přístup | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hromadná správa nabídek | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Dokumenty | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bezpečnostní modul | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Zadávání nabídek z webu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Zadávání poptávek z webu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Možnost odeslání nabídky z webu na email | ✔ | ✔ | |||
Statistiky | ✔ | ✔ | |||
Sledování ceny inzerce | ✔ | ✔ | |||
Měsíční uzávěrka provizí | ✔ | ✔ | |||
Automatická kontrola historie | ✔ | ✔ | |||
Pobočky (3 v ceně) | ✔ |
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc bez DPH
Při platbě na šest měsíců dopředu poskytujeme slevu ve výši 5% měsíčního pronájmu
Při platbě na dvanáct měsíců dopředu poskytujeme slevu ve výši 10% měsíčního pronájmu
Uvedená cena zahrnuje přístup do systému 3/5/10/15/30 makléřům (verze Basic/Start/Premium/Profi/Optimal), cena pro více uživatelů po dohodě.
Spuštění systému zahrnuje:
- Připravení serveru a rozběhnutí instance Softrealu pro klienta
- Vytvoření správcovského účtu (umožní další vytváření uživatelů)
- Asistence při prvotním vytváření dalších uživatelských účtů
- Připravení vodotisku pro fotografie vkládané do systému ze zaslaného loga
- Příprava základního vzhledu PDF nabídky
- Převod dat ze současného softwaru do Softrealu
- Asistence při zprovoznění exportu na inzertní servery